Match to Query 19881: 1842.739718 from(922.377135,2+)
Title: Elution from: 777.777 to 777.777 period: 230208_dwb2_b1fc_5min_ptyr100_ip1.raw experiment: 1 cycles: 1 precIntensity: 8316.0 FinneganScanNumber: 2690
Data file 230208_DWB2_b1Fc_5min_conj.msm
Monoisotopic mass of neutral peptide Mr(calc): 1842.7339 Fixed modifications: Carbamidomethyl (C) Variable modifications: Y7 : Phospho (Y) Y13 : Phospho (Y) Ions Score: 45 Expect: 0.041 Matches (Bold Red): 28/148 fragment ions using 57 most intense peaks
| # | b | b++ | b* | b*++ | b0 | b0++ | Seq. | y | y++ | y* | y*++ | y0 | y0++ | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.0913 | 57.5493 | L | 15 | ||||||||||
| 2 | 201.1234 | 101.0653 | 183.1128 | 92.0600 | S | 1730.6571 | 865.8322 | 1713.6306 | 857.3189 | 1712.6465 | 856.8269 | 14 | ||
| 3 | 338.1823 | 169.5948 | 320.1717 | 160.5895 | H | 1643.6251 | 822.3162 | 1626.5985 | 813.8029 | 1625.6145 | 813.3109 | 13 | ||
| 4 | 425.2143 | 213.1108 | 407.2037 | 204.1055 | S | 1506.5662 | 753.7867 | 1489.5396 | 745.2734 | 1488.5556 | 744.7814 | 12 | ||
| 5 | 512.2463 | 256.6268 | 494.2358 | 247.6215 | S | 1419.5341 | 710.2707 | 1402.5076 | 701.7574 | 1401.5236 | 701.2654 | 11 | ||
| 6 | 569.2678 | 285.1375 | 551.2572 | 276.1323 | G | 1332.5021 | 666.7547 | 1315.4756 | 658.2414 | 1314.4915 | 657.7494 | 10 | ||
| 7 | 812.2975 | 406.6524 | 794.2869 | 397.6471 | Y | 1275.4806 | 638.2440 | 1258.4541 | 629.7307 | 1257.4701 | 629.2387 | 9 | ||
| 8 | 883.3346 | 442.1709 | 865.3240 | 433.1656 | A | 1032.4510 | 516.7291 | 1015.4244 | 508.2159 | 1014.4404 | 507.7239 | 8 | ||
| 9 | 1011.3931 | 506.2002 | 994.3666 | 497.6869 | 993.3826 | 497.1949 | Q | 961.4139 | 481.2106 | 944.3873 | 472.6973 | 943.4033 | 472.2053 | 7 |
| 10 | 1124.4772 | 562.7422 | 1107.4507 | 554.2290 | 1106.4666 | 553.7370 | L | 833.3553 | 417.1813 | 816.3288 | 408.6680 | 815.3447 | 408.1760 | 6 |
| 11 | 1238.5201 | 619.7637 | 1221.4936 | 611.2504 | 1220.5096 | 610.7584 | N | 720.2712 | 360.6393 | 703.2447 | 352.1260 | 702.2607 | 351.6340 | 5 |
| 12 | 1339.5678 | 670.2875 | 1322.5413 | 661.7743 | 1321.5572 | 661.2823 | T | 606.2283 | 303.6178 | 589.2018 | 295.1045 | 588.2178 | 294.6125 | 4 |
| 13 | 1582.5975 | 791.8024 | 1565.5709 | 783.2891 | 1564.5869 | 782.7971 | Y | 505.1806 | 253.0940 | 488.1541 | 244.5807 | 487.1701 | 244.0887 | 3 |
| 14 | 1669.6295 | 835.3184 | 1652.6029 | 826.8051 | 1651.6189 | 826.3131 | S | 262.1510 | 131.5791 | 245.1244 | 123.0659 | 244.1404 | 122.5738 | 2 |
| 15 | R | 175.1190 | 88.0631 | 158.0924 | 79.5498 | 1 |
NCBI BLAST search of LSHSSGYAQLNTYSR
(Parameters: blastp, nr protein database, expect=20000, no filter, PAM30)
Other BLAST web gateways
All matches to this query
| Score | Mr(calc): | Delta | Sequence |
|---|---|---|---|
| 45.1 | 1842.7339 | 0.0059 | LSHSSGYAQLNTYSR |
| 16.8 | 1842.7339 | 0.0059 | LSHSSGYAQLNTYSR |
| 15.7 | 1842.7339 | 0.0059 | LSHSSGYAQLNTYSR |
| 12.6 | 1842.7339 | 0.0059 | LSHSSGYAQLNTYSR |
| 11.0 | 1842.7339 | 0.0059 | LSHSSGYAQLNTYSR |
| 9.9 | 1842.7339 | 0.0059 | LSHSSGYAQLNTYSR |
| 9.4 | 1842.7339 | 0.0059 | LSHSSGYAQLNTYSR |
| 9.0 | 1842.7339 | 0.0059 | LSHSSGYAQLNTYSR |
| 8.3 | 1842.7339 | 0.0059 | LSHSSGYAQLNTYSR |
| 4.2 | 1842.7339 | 0.0059 | LSHSSGYAQLNTYSR |
| Mascot: http://www.matrixscience.com/ |